Футбол22 окт, 08:37
Числата
Статистика
| Лугано | Показател | Винтертур |
|---|---|---|
| 50.13% | Владение (%) | 49.87% |
| 7 | Точни удари | 3 |
| 16 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 1 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 6 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 18:56
Лугано
Винтертур
