Футбол, Англия25 авг, 22:53
Футбол, Англия
| Санкт Гален | Показател | Йънг Бойс |
|---|---|---|
| 44% | Владение (%) | 56% |
| 9 | Точни удари | 5 |
| 10 | Неточни удари | 9 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 9 |
| 5 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 0 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол, Англия
Международен футбол