Футбол24 сеп, 18:56
Числата
Статистика
| Сион | Показател | Винтертур |
|---|---|---|
| 53% | Владение (%) | 47% |
| 6 | Точни удари | 1 |
| 11 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 2 |
| 7 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 2 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Сион
Винтертур