Футбол22 окт, 08:37
Числата
Статистика
| Лугано | Показател | Грасхопър |
|---|---|---|
| 48.92% | Владение (%) | 51.08% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 7 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 8 | Корнери | 1 |
| 7 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Лугано
Грасхопър