Футбол24 сеп, 18:56
Числата
Статистика
| Винтертур | Показател | Санкт Гален |
|---|---|---|
| 57.8% | Владение (%) | 42.2% |
| 2 | Точни удари | 6 |
| 6 | Неточни удари | 16 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 6 | Корнери | 7 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 2 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол Свят1 авг, 19:04
Международен футбол29 юли, 19:19
Международен футбол
Винтертур
Санкт Гален

