Футбол25 сеп, 17:28
Числата
Статистика
| Сион | Показател | Базел |
|---|---|---|
| 50.94% | Владение (%) | 49.06% |
| 3 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 3 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 15:20
Международен футбол11 сеп, 03:13
Международен футбол
Базел се насочи към Сандро Вагнер след раздялата с Лихтщайнер
Футбол8 сеп, 15:19
Сион
Базел


