Лига Европа17 сеп, 02:16
Числата
Статистика
| Almere City Football Club | Показател | АЗ Алкмаар |
|---|---|---|
| 48.97% | Владение (%) | 51.03% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 4 | Неточни удари | 4 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 2 | Корнери | 8 |
| 12 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 2 | Червени картони | 1 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол свят / Лига Европа17 сеп, 00:52
Футбол свят / Лига Европа
Almere City Football Club
АЗ Алкмаар
