Футбол / Лига Европа30 авг, 02:13
Футбол / Лига Европа
| Утрехт | Показател | Цволе |
|---|---|---|
| 50% | Владение (%) | 50% |
| 2 | Точни удари | 1 |
| 3 | Неточни удари | 3 |
| 4 | Блокирани удари | 1 |
| 2 | Корнери | 1 |
| 10 | Нарушения | 18 |
| 3 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Лига Европа