Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Ллапи | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 63.77% | Владение (%) | 36.23% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 0 |
| 10 | Корнери | 1 |
| 13 | Нарушения | 16 |
| 1 | Засади | 4 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Европейски футбол