Футбол / Испания / Атлетико Мадрид15 сеп, 19:40
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид
Ла Лига ·
| Union Deportiva Las Palmas, S.A.D. | Показател | Osasuna |
|---|---|---|
| 49.51% | Владение (%) | 50.49% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 5 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 6 |
| 4 | Корнери | 2 |
| 14 | Нарушения | 17 |
| 4 | Засади | 1 |
| 7 | Жълти картони | 8 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид