Футбол4 окт, 22:59
Ла Лига ·
Числата
Статистика
| Club Deportivo Leganes, S.A.D. | Показател | Атлетико Мадрид |
|---|---|---|
| 41.08% | Владение (%) | 58.92% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 11 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 2 | Корнери | 9 |
| 16 | Нарушения | 6 |
| 2 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Двубоят
Club Deportivo Leganes, S.A.D.
Атлетико Мадрид




