Футбол / Испания / Ла Лига15 сеп, 23:55
Футбол / Испания / Ла Лига
Ла Лига ·
| Реал Валядолид | Показател | Валенсия |
|---|---|---|
| 34.34% | Владение (%) | 65.66% |
| 1 | Точни удари | 2 |
| 1 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 8 |
| 1 | Корнери | 7 |
| 10 | Нарушения | 10 |
| 4 | Засади | 1 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания