Футбол25 сеп, 09:14
Ла Лига ·
Числата
Статистика
| Барселона | Показател | Union Deportiva Las Palmas, S.A.D. |
|---|---|---|
| 63.46% | Владение (%) | 36.54% |
| 8 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 1 |
| 12 | Блокирани удари | 1 |
| 7 | Корнери | 0 |
| 7 | Нарушения | 11 |
| 2 | Засади | 5 |
| 0 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 6 | Смени | 6 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Барселона
Union Deportiva Las Palmas, S.A.D.




