Футбол / Испания / Атлетико Мадрид15 сеп, 19:40
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид
Ла Лига ·
| Osasuna | Показател | Реал Валядолид |
|---|---|---|
| 53.13% | Владение (%) | 46.87% |
| 4 | Точни удари | 4 |
| 11 | Неточни удари | 1 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 21 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид