Футбол / Испания / Ла Лига15 сеп, 23:55
Футбол / Испания / Ла Лига
Ла Лига ·
| Валенсия | Показател | Union Deportiva Las Palmas, S.A.D. |
|---|---|---|
| 50.03% | Владение (%) | 49.97% |
| 7 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 11 | Корнери | 2 |
| 12 | Нарушения | 12 |
| 3 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 9 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания / Ла Лига
Футбол / Испания