Футбол28 окт, 07:46
Ла Лига ·
Числата
Статистика
| Хетафе | Показател | Club Deportivo Leganes, S.A.D. |
|---|---|---|
| 56.14% | Владение (%) | 43.86% |
| 3 | Точни удари | 2 |
| 2 | Неточни удари | 2 |
| 7 | Блокирани удари | 2 |
| 6 | Корнери | 2 |
| 16 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Хетафе
Club Deportivo Leganes, S.A.D.




