Футбол26 авг, 04:46
Ла Лига ·
Числата
Статистика
| Club Deportivo Leganes, S.A.D. | Показател | Union Deportiva Las Palmas, S.A.D. |
|---|---|---|
| 44.92% | Владение (%) | 55.08% |
| 5 | Точни удари | 5 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 1 | Блокирани удари | 2 |
| 3 | Корнери | 7 |
| 11 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Club Deportivo Leganes, S.A.D.
Union Deportiva Las Palmas, S.A.D.




