Футбол / Испания / Атлетико Мадрид15 сеп, 19:40
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид
Ла Лига ·
| Osasuna | Показател | Club Deportivo Leganes, S.A.D. |
|---|---|---|
| 54.86% | Владение (%) | 45.14% |
| 7 | Точни удари | 4 |
| 6 | Неточни удари | 2 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 4 |
| 14 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Испания / Атлетико Мадрид