Футбол2 ное, 19:51
Числата
Статистика
| Уест Хям | Показател | Манчестър Юнайтед |
|---|---|---|
| 42.88% | Владение (%) | 57.12% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 8 | Неточни удари | 7 |
| 1 | Блокирани удари | 6 |
| 6 | Корнери | 5 |
| 6 | Нарушения | 7 |
| 3 | Засади | 3 |
| 5 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол27 окт, 05:23
Футбол26 окт, 12:48
Футбол22 окт, 22:30
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Футбол / Англия2 авг, 02:49
Футбол / Англия
Уест Хям
Манчестър Юнайтед




