Футбол3 ное, 03:30
Числата
Статистика
| Ипсуич Таун | Показател | Евертън |
|---|---|---|
| 52.6% | Владение (%) | 47.4% |
| 2 | Точни удари | 8 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 0 |
| 5 | Корнери | 7 |
| 12 | Нарушения | 10 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 1 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол30 окт, 13:51
Футбол30 окт, 00:51
Футбол24 окт, 19:38
Футбол / Англия16 сеп, 01:29
Футбол / Англия13 сеп, 13:05
Ипсуич Таун
Евертън



