Футбол, Англия, Висша лига21 сеп, 11:18
Футбол, Англия, Висша лига
| Лестър Сити | Показател | АФК Борнемут |
|---|---|---|
| 45.83% | Владение (%) | 54.17% |
| 2 | Точни удари | 2 |
| 3 | Неточни удари | 9 |
| 1 | Блокирани удари | 6 |
| 0 | Корнери | 9 |
| 12 | Нарушения | 14 |
| 2 | Засади | 3 |
| 4 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол, Англия, Висша лига