Футбол3 ное, 03:30
Числата
Статистика
| Лестър Сити | Показател | Евертън |
|---|---|---|
| 55.67% | Владение (%) | 44.33% |
| 2 | Точни удари | 5 |
| 6 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 1 |
| 11 | Нарушения | 12 |
| 2 | Засади | 5 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 2 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол30 окт, 13:51
Футбол30 окт, 00:51
Футбол24 окт, 19:38
Футбол > Англия14 сеп, 06:47
Футбол1 авг, 15:26
Лестър Сити
Евертън



