Футбол2 ное, 19:51
Числата
Статистика
| Кристъл Палас | Показател | Манчестър Юнайтед |
|---|---|---|
| 33.04% | Владение (%) | 66.96% |
| 4 | Точни удари | 6 |
| 3 | Неточни удари | 5 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 4 | Корнери | 11 |
| 7 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 3 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Кристъл Палас
Манчестър Юнайтед




