Футбол3 ное, 06:53
Числата
Статистика
| Уест Хям | Показател | Манчестър Сити |
|---|---|---|
| 32.1% | Владение (%) | 67.9% |
| 2 | Точни удари | 8 |
| 5 | Неточни удари | 10 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 3 | Корнери | 11 |
| 10 | Нарушения | 3 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол2 ное, 14:44
Футбол30 окт, 00:30
Футбол29 окт, 19:03
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Футбол / Англия2 авг, 02:49
Футбол / Англия
Уест Хям
Манчестър Сити




