Футбол15 окт, 20:51
Числата
Статистика
| Кристъл Палас | Показател | Уест Хям |
|---|---|---|
| 58.9% | Владение (%) | 41.1% |
| 2 | Точни удари | 3 |
| 8 | Неточни удари | 10 |
| 4 | Блокирани удари | 5 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 9 | Нарушения | 17 |
| 3 | Засади | 2 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол24 сеп, 11:56
Футбол9 сеп, 01:49
Футбол2 сеп, 02:39
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Футбол / Англия2 авг, 02:49
Футбол / Англия
Кристъл Палас
Уест Хям




