Футбол, Англия, Висша лига21 сеп, 11:18
Футбол, Англия, Висша лига
| АФК Борнемут | Показател | Нюкасъл Юнайтед |
|---|---|---|
| 41.03% | Владение (%) | 58.97% |
| 4 | Точни удари | 5 |
| 7 | Неточни удари | 4 |
| 5 | Блокирани удари | 5 |
| 8 | Корнери | 9 |
| 19 | Нарушения | 8 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол, Англия, Висша лига