Футбол, Англия, Висша лига21 сеп, 11:18
Футбол, Англия, Висша лига
| Нотингам Форест | Показател | АФК Борнемут |
|---|---|---|
| 49.47% | Владение (%) | 50.53% |
| 8 | Точни удари | 4 |
| 3 | Неточни удари | 6 |
| 3 | Блокирани удари | 3 |
| 2 | Корнери | 6 |
| 17 | Нарушения | 8 |
| 1 | Засади | 4 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол, Англия, Висша лига
Футбол / Англия
Футбол / Англия / Висша лига
Български футбол / efbet Лига / Левски