Футбол3 ное, 08:29
Числата
Статистика
| Уест Хям | Показател | Астън Вила |
|---|---|---|
| 52.1% | Владение (%) | 47.9% |
| 3 | Точни удари | 3 |
| 7 | Неточни удари | 6 |
| 4 | Блокирани удари | 6 |
| 5 | Корнери | 3 |
| 18 | Нарушения | 11 |
| 1 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол2 ное, 15:22
Футбол31 окт, 01:29
Футбол23 окт, 05:45
Футбол / Трансфери30 авг, 10:59
Футбол / Англия2 авг, 02:49
Футбол / Англия
Уест Хям
Астън Вила




