Български футбол / Първа лига / Левски3 сеп, 20:57
Български футбол / Първа лига / Левски
| Левски | Показател | Крумовград |
|---|---|---|
| 56% | Владение (%) | 44% |
| 9 | Точни удари | 1 |
| 10 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 4 |
| 6 | Корнери | 3 |
| 12 | Нарушения | 20 |
| 1 | Засади | 3 |
| 0 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Български футбол / Първа лига / Левски