Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Висла Краков | Показател | Термалица Нечеча |
|---|---|---|
| 62.97% | Владение (%) | 37.03% |
| 8 | Точни удари | 2 |
| 5 | Неточни удари | 2 |
| 3 | Блокирани удари | 2 |
| 12 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 13 |
| 4 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Европейски футбол