Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Погон Седлце | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 35.49% | Владение (%) | 64.51% |
| 2 | Точни удари | 8 |
| 2 | Неточни удари | 4 |
| 0 | Блокирани удари | 9 |
| 3 | Корнери | 6 |
| 12 | Нарушения | 18 |
| 2 | Засади | 0 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Европейски футбол