Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Gornik Leczna | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 40.53% | Владение (%) | 59.47% |
| 3 | Точни удари | 4 |
| 1 | Неточни удари | 9 |
| 3 | Блокирани удари | 8 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 13 | Нарушения | 17 |
| 2 | Засади | 4 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Европейски футбол