Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Висла Краков | Показател | Рух Хожов |
|---|---|---|
| 52.23% | Владение (%) | 47.77% |
| 10 | Точни удари | 4 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 5 | Блокирани удари | 1 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 19 | Нарушения | 10 |
| 3 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 4 | Смени | 3 |
Европейски футбол