Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Висла Краков | Показател | Одра Ополе |
|---|---|---|
| 68.09% | Владение (%) | 31.91% |
| 9 | Точни удари | 0 |
| 10 | Неточни удари | 1 |
| 8 | Блокирани удари | 0 |
| 9 | Корнери | 1 |
| 16 | Нарушения | 9 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 0 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Европейски футбол