Футбол25 окт, 23:13
Числата
Статистика
| Висла Плоцк | Показател | Рух Хожов |
|---|---|---|
| 53.98% | Владение (%) | 46.02% |
| 9 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 1 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 2 | Корнери | 0 |
| 13 | Нарушения | 23 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 6 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Висла Плоцк
Рух Хожов