Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Котвица Колобжег | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 41.27% | Владение (%) | 58.73% |
| 1 | Точни удари | 10 |
| 3 | Неточни удари | 12 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 2 | Корнери | 17 |
| 12 | Нарушения | 20 |
| 3 | Засади | 5 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Европейски футбол