Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| Висла Краков | Показател | Арка Гдиня |
|---|---|---|
| 44.75% | Владение (%) | 55.25% |
| 7 | Точни удари | 7 |
| 9 | Неточни удари | 6 |
| 0 | Блокирани удари | 2 |
| 10 | Корнери | 3 |
| 13 | Нарушения | 17 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 4 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Европейски футбол