Европейски футбол12 сеп, 01:26
Европейски футбол
| ЛКС Лодз | Показател | Висла Краков |
|---|---|---|
| 32.45% | Владение (%) | 67.55% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 1 | Неточни удари | 11 |
| 1 | Блокирани удари | 10 |
| 5 | Корнери | 7 |
| 19 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Европейски футбол