Числата
Статистика
| Клуб Универсидад Насионал | Показател | Атлетико де Сан Луис |
|---|---|---|
| 54.26% | Владение (%) | 45.74% |
| 3 | Точни удари | 5 |
| 0 | Неточни удари | 0 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 7 | Корнери | 3 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал
Атлетико де Сан Луис