Футбол17 сеп, 05:28
Числата
Статистика
| Club de Futbol Pachuca | Показател | Крус Асул |
|---|---|---|
| 41.3% | Владение (%) | 58.7% |
| 10 | Точни удари | 14 |
| 3 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 0 |
| 3 | Корнери | 3 |
| 0 | Нарушения | 0 |
| 0 | Засади | 0 |
| 4 | Жълти картони | 3 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Директни двубои
Двубоят
Новини
Футбол17 сеп, 04:48
Крус Асул
