Числата
Статистика
| Клуб Универсидад Насионал | Показател | Club de Futbol Pachuca |
|---|---|---|
| 39.4% | Владение (%) | 60.6% |
| 5 | Точни удари | 3 |
| 2 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Блокирани удари | 1 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 7 | Нарушения | 13 |
| 0 | Засади | 2 |
| 5 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Един срещу друг
Клуб Универсидад Насионал