Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Генк | Показател | Беерсхот |
|---|---|---|
| 64.4% | Владение (%) | 35.6% |
| 5 | Точни удари | 0 |
| 7 | Неточни удари | 3 |
| 5 | Блокирани удари | 2 |
| 7 | Корнери | 2 |
| 9 | Нарушения | 11 |
| 3 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 3 |
Футбол / Англия / Висша лига