Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Генк | Показател | Сент Трюиден |
|---|---|---|
| 66.01% | Владение (%) | 33.99% |
| 7 | Точни удари | 5 |
| 9 | Неточни удари | 1 |
| 2 | Блокирани удари | 6 |
| 9 | Корнери | 1 |
| 8 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 0 |
| 1 | Жълти картони | 4 |
| 0 | Червени картони | 2 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Англия / Висша лига