Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Беерсхот | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 39.3% | Владение (%) | 60.7% |
| 5 | Точни удари | 8 |
| 1 | Неточни удари | 8 |
| 0 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 8 |
| 13 | Нарушения | 6 |
| 0 | Засади | 1 |
| 1 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига