Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Вестерло | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 40.06% | Владение (%) | 59.94% |
| 6 | Точни удари | 8 |
| 3 | Неточни удари | 4 |
| 2 | Блокирани удари | 4 |
| 3 | Корнери | 2 |
| 15 | Нарушения | 12 |
| 0 | Засади | 1 |
| 5 | Жълти картони | 1 |
| 1 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига
Футбол / Франция / Лига 1