Футбол / Италия / Серия А30 юли, 04:34
Футбол / Италия / Серия А
| Стандард Лиеж | Показател | Спортинг Шарлероа |
|---|---|---|
| 33% | Владение (%) | 67% |
| 8 | Точни удари | 3 |
| 1 | Неточни удари | 6 |
| 2 | Блокирани удари | 3 |
| 5 | Корнери | 5 |
| 10 | Нарушения | 12 |
| 1 | Засади | 1 |
| 2 | Жълти картони | 2 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 4 | Смени | 5 |
Футбол / Италия / Серия А