Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Koninklijke Voetbalclub Kortrijk | Показател | Генк |
|---|---|---|
| 24.6% | Владение (%) | 75.4% |
| 3 | Точни удари | 7 |
| 4 | Неточни удари | 5 |
| 0 | Блокирани удари | 3 |
| 3 | Корнери | 10 |
| 9 | Нарушения | 9 |
| 2 | Засади | 1 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 2 |
Футбол / Англия / Висша лига