Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Генк | Показател | Вестерло |
|---|---|---|
| 61.98% | Владение (%) | 38.02% |
| 7 | Точни удари | 1 |
| 8 | Неточни удари | 3 |
| 3 | Блокирани удари | 5 |
| 0 | Корнери | 1 |
| 4 | Нарушения | 16 |
| 6 | Засади | 3 |
| 1 | Жълти картони | 5 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 3 | Смени | 3 |
Футбол / Англия / Висша лига
Футбол / Франция / Лига 1