Футбол / Шампионска лига9 сеп, 01:10
Футбол / Шампионска лига
| Спортинг Шарлероа | Показател | Клуб Брюж |
|---|---|---|
| 52.8% | Владение (%) | 47.2% |
| 5 | Точни удари | 4 |
| 2 | Неточни удари | 5 |
| 4 | Блокирани удари | 7 |
| 4 | Корнери | 6 |
| 10 | Нарушения | 5 |
| 2 | Засади | 2 |
| 3 | Жълти картони | 1 |
| 0 | Червени картони | 1 |
| 3 | Смени | 5 |
Футбол / Шампионска лига