Футбол / Англия / Висша лига30 авг, 19:29
Футбол / Англия / Висша лига
| Генк | Показател | КВ Мехелен |
|---|---|---|
| 51.65% | Владение (%) | 48.35% |
| 5 | Точни удари | 6 |
| 4 | Неточни удари | 3 |
| 2 | Блокирани удари | 9 |
| 6 | Корнери | 6 |
| 7 | Нарушения | 10 |
| 0 | Засади | 0 |
| 2 | Жълти картони | 3 |
| 0 | Червени картони | 0 |
| 5 | Смени | 4 |
Футбол / Англия / Висша лига